Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 36.06 | 16.82 | 19.74 | 5.08 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 0.50 | #29 | |
2 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 33.68 | 15.84 | 18.84 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #26 | |
3 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 33.58 | 15.75 | 18.33 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #2 | |
4 | Софья ПОТАПОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 33.08 | 14.42 | 19.16 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #25 | |
5 | Валерия ДАНИЩУК г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 32.76 | 14.92 | 17.84 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #27 | |
6 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 32.71 | 15.62 | 17.09 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Варвара КАРАСЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.34 | 14.67 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Снежана МИХАЙЛОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.56 | 14.15 | 17.41 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
9 | Юлия НЕФЁДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 31.49 | 14.66 | 16.83 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
10 | Екатерина ВИДУС г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 31.06 | 13.64 | 17.42 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
11 | Алёна ПЛЕСОВСКИХ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.02 | 13.69 | 17.33 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 30.83 | 13.50 | 17.33 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
13 | Евдокия САБИРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.63 | 12.72 | 17.91 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
14 | Мария БУДУЛЁВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 30.31 | 13.48 | 16.83 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.24 | 13.23 | 17.51 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
16 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 29.97 | 13.97 | 16.00 | 4.25 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
17 | Мария ИВАНЕНКО г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 29.66 | 13.91 | 15.75 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
18 | Александра ПИЧУГИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 29.56 | 13.06 | 16.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
19 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 29.27 | 13.69 | 15.58 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
20 | Софья ЗАБРОДИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 28.33 | 12.07 | 16.26 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
21 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 28.22 | 12.05 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
22 | Ульяна ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 28.09 | 10.26 | 18.83 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #31 | |
23 | Вероника СИДОРЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.85 | 11.35 | 16.50 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
24 | Елизавета КУЗНЕЦОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.67 | 12.17 | 15.50 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
25 | Виталина БОРУТА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 27.60 | 11.52 | 16.08 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
26 | Виктория СОЛОВЬЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.56 | 11.90 | 17.16 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 1.50 | #5 | |
27 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 27.52 | 10.35 | 17.17 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
28 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.15 | 10.98 | 16.17 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
29 | Марьям МАМЕДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 27.09 | 10.68 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
30 | Ульяна ЛЕОНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 26.50 | 11.84 | 14.66 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
31 | Аделина ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.19 | 11.28 | 14.91 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 04.04.2022 23:40