Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 22.70 | 10.56 | 12.14 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктория АФАНАСЬЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 21.80 | 8.92 | 12.88 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
3 | Полина МИНАЕВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 20.90 | 9.01 | 11.89 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
4 | Лилия НИКУЩЕНКО г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 19.69 | 9.31 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Александра КЕСАЕВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 19.14 | 9.14 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
6 | Стефания СОФКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 19.12 | 8.61 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
7 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 17.70 | 8.70 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
8 | Александра СЕЛИВАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 17.67 | 8.66 | 9.01 | 2.67 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
9 | Валерия СИВОКОНЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.56 | 7.18 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Василиса ЧИСТЯКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 17.49 | 8.37 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
11 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 17.12 | 7.36 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Валерия ХНЫКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.56 | 7.30 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
13 | Варвара ИВАНОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.44 | 7.81 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
14 | София СЕРДУНИЧ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.42 | 8.17 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
15 | Ева ШЕВЧЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.01 | 6.37 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
16 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 15.40 | 6.89 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
17 | Ульяна КРЮКОВА г. Видное, ЛД Арктика | 15.17 | 7.41 | 7.76 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
18 | Анна ХРОМОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.39 | 6.51 | 7.88 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
19 | Агата АЛЁХИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.52 | 4.88 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
20 | София СОЛОДУХИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.42 | 6.04 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
21 | Алиса БУДКИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.04 | 5.30 | 7.74 | 3.08 | 2.08 | 1.00 | #15 | |
22 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 9.21 | 2.83 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.05.2022 18:57