Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 33.00 | 13.67 | 19.33 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья КУЗНЕЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 31.59 | 12.76 | 19.33 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
3 | Виктория ЦУЙ г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 30.88 | 12.35 | 18.53 | 3.58 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
4 | Мария КАГАН г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 30.51 | 11.31 | 19.20 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Ульяна КОЛЮПАНОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 29.41 | 12.18 | 17.73 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
6 | Виктория СУХОБРУСОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 27.84 | 11.44 | 16.40 | 3.08 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Дарья ШАЛОЙКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.52 | 12.02 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
8 | Екатерина ЗОТОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.24 | 11.34 | 16.40 | 3.17 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
9 | Ульяна СКВОЛЫГИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 26.86 | 11.53 | 15.33 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
10 | Полина БЫЧКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 26.05 | 10.19 | 15.86 | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
11 | Анастасия КОМАРОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 26.04 | 10.51 | 16.53 | 3.25 | 3.25 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
12 | Арина ОВСЯНИКОВА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 25.71 | 9.98 | 15.73 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
13 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 25.13 | 8.70 | 16.93 | 3.67 | 3.08 | 3.83 | 0.50 | #25 | |
14 | Майя ПЕТРОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 25.13 | 10.47 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
15 | Александра РЫЖИКОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 25.03 | 8.90 | 16.13 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
16 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 25.03 | 9.97 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
17 | Полина ЛИ-ФУ г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 24.36 | 8.49 | 15.87 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
18 | Елизавета СЕВЕРИНА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 24.24 | 10.51 | 13.73 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
19 | Полина ГРИШАЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 23.32 | 9.32 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
20 | Ксения ОСИПОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 22.86 | 9.72 | 14.14 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #16 | |
21 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 22.54 | 9.44 | 13.60 | 3.08 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
22 | Кира ВОЛКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 21.49 | 9.06 | 12.93 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #15 | |
23 | Лидия ШЕНИНА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 21.28 | 10.05 | 11.73 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
24 | Эмма ШИТАЯ г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 21.10 | 6.83 | 14.27 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
25 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 20.27 | 7.30 | 13.47 | 3.17 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
26 | Валерия АГАЛЬЦОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 18.69 | 7.46 | 11.73 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
27 | София АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.03 | 4.47 | 13.06 | 3.33 | 2.25 | 2.58 | 1.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57