Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ПИЖЕВСКИЙ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 35.45 | 16.10 | 19.35 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Виктор ЛУНИН г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 34.13 | 13.88 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Иван МОНАХОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.67 | 9.32 | 23.85 | 3.92 | 4.33 | 5.00 | 1.50 | #4 | |
4 | Сергей ЧУБАТЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.55 | 11.47 | 20.08 | 4.00 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Арсений ГУСЕВ г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 28.59 | 11.49 | 17.10 | 3.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Никита КАЛИНИН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 22.06 | 6.82 | 17.24 | 4.00 | 2.58 | 3.00 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57