Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 45.10 | 18.27 | 26.83 | 4.58 | 5.00 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
2 | София ВОРОНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 44.15 | 18.36 | 25.79 | 4.67 | 4.58 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Дарья ЕГОРОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 40.56 | 17.44 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
4 | Ника МАСКАЙКИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 40.23 | 16.97 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Василиса КАШИРИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.00 | 16.19 | 22.81 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
6 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 38.74 | 15.17 | 23.57 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
7 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 38.40 | 17.25 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
8 | Яна СЕМЁНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 38.32 | 14.62 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #5 | |
9 | Анастасия ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 37.08 | 16.07 | 21.01 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
10 | Александра ФИЛИППОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 36.25 | 14.16 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
11 | Мария ГУЛИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 36.21 | 13.57 | 22.64 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
12 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 35.64 | 13.81 | 22.33 | 4.50 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #14 | |
13 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 35.02 | 13.14 | 21.88 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
14 | Эстер АРАДОВСКАЯ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 34.71 | 13.70 | 21.01 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
15 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 33.99 | 13.57 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
16 | Анастасия ГУДКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 33.10 | 12.85 | 20.25 | 4.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
17 | Василиса СЕМЕШКИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 32.87 | 12.22 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
18 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.61 | 13.21 | 18.90 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #26 | |
19 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.55 | 9.64 | 21.91 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
20 | София БОКУЧАВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.44 | 12.85 | 18.59 | 3.83 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
21 | Ксения ФРИЗЕР г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 31.04 | 13.09 | 18.45 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
22 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.55 | 11.71 | 20.84 | 4.58 | 3.25 | 3.75 | 2.00 | #8 | |
23 | Анастасия ХИЖУХОВСКАЯ г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 29.05 | 12.85 | 16.20 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
24 | Софья КОЛПИКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 28.20 | 10.48 | 17.72 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
25 | София ШИТАЯ г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 27.13 | 12.14 | 14.99 | 3.25 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
26 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.93 | 10.78 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57