| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав ШИТОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.74 | 15.08 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Егор МИХЕЙКИН г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 30.77 | 13.35 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Михаил ХИЖУХОВСКИЙ г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 29.66 | 12.82 | 16.84 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57