Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИЛЮШКО г.о. Химки, СШ по ЗВС | 37.82 | 17.64 | 20.18 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
2 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.23 | 15.82 | 19.41 | 5.08 | 4.42 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
3 | Марьям МАМЕДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 34.46 | 15.13 | 19.33 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Нелли ПАСКАРЬ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.96 | 13.21 | 18.75 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Ярослава ЗВОНАРЁВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 31.71 | 13.71 | 18.00 | 4.83 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
6 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.55 | 13.30 | 18.75 | 4.75 | 4.33 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #14 | |
7 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 31.32 | 13.57 | 18.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
8 | София ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 31.03 | 14.20 | 16.83 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
9 | Валерия СТРАХОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 30.56 | 14.15 | 16.41 | 5.00 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
10 | Кристина СУББОТИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 30.14 | 13.39 | 16.75 | 4.42 | 3.83 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Вера КОВАЛЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.26 | 12.60 | 17.16 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
12 | Дарья БИРЮЛЁВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 29.05 | 12.80 | 16.75 | 4.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
13 | Алексия МУРАВЛЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.65 | 11.48 | 17.67 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #6 | |
14 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.90 | 12.07 | 15.83 | 4.42 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
15 | Марья МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 26.70 | 10.86 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
16 | Александра ПИЧУГИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 26.47 | 11.54 | 14.93 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
17 | Ульяна ЛЕОНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 25.05 | 11.47 | 14.08 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
18 | Софья ЗАБРОДИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 20.07 | 7.07 | 14.00 | 4.25 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57