Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ИЛЮШКО г.о. Химки, СШ по ЗВС | 63.36 | 25.87 | 37.49 | 5.50 | 4.75 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
2 | Ярослава ЗВОНАРЁВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 56.14 | 22.53 | 33.61 | 5.17 | 4.17 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 54.63 | 21.38 | 33.75 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | #17 | |
4 | Дарья МУРАТКАЛИЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 53.95 | 21.12 | 33.33 | 4.67 | 4.17 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
5 | Марья МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 53.84 | 22.17 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Алексия МУРАВЛЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 53.47 | 21.66 | 31.81 | 4.67 | 4.08 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Марьям МАМЕДОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 52.65 | 19.68 | 33.47 | 5.17 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
8 | София ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 52.63 | 23.21 | 29.42 | 4.50 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
9 | Софья ЗАБРОДИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 52.22 | 22.35 | 29.87 | 4.42 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 51.81 | 22.16 | 30.15 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
11 | Нелли ПАСКАРЬ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 51.69 | 20.19 | 31.50 | 4.58 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
12 | Дарья БИРЮЛЁВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 51.40 | 21.56 | 29.84 | 4.67 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
13 | Ульяна ЛЕОНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 49.35 | 21.17 | 28.18 | 4.08 | 3.50 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
14 | Вера КОВАЛЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.34 | 17.70 | 31.64 | 4.58 | 3.92 | 4.25 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
15 | Валерия СТРАХОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 48.53 | 19.92 | 29.11 | 4.67 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
16 | Ольга АЗАРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 47.04 | 19.59 | 27.45 | 4.25 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
17 | Кристина СУББОТИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 46.83 | 17.44 | 29.39 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
18 | Александра ПИЧУГИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 45.04 | 18.49 | 26.55 | 3.83 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57