Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 64.62 | 32.29 | 32.33 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #12 | |
2 | Юлия АВДЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 54.78 | 26.70 | 28.08 | 5.75 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.92 | 0.00 | #15 | |
3 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 53.36 | 23.61 | 29.75 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #1 | |
4 | Валерия ГРАМОТНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 53.08 | 24.41 | 28.67 | 5.83 | 5.17 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 52.54 | 23.54 | 29.00 | 6.00 | 5.58 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
6 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 49.24 | 23.16 | 26.08 | 5.58 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Евгения ЧЕБОТАРЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 48.10 | 21.85 | 27.25 | 5.67 | 5.00 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #18 | |
8 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 47.16 | 21.24 | 25.92 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #17 | |
9 | Евгения КРАНИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 46.17 | 20.92 | 26.25 | 5.25 | 4.83 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
10 | Василиса ИВАННИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 43.86 | 20.86 | 23.00 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
11 | Татьяна ЗИМАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 43.80 | 19.14 | 25.66 | 5.42 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
12 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.16 | 18.41 | 24.75 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #7 | |
13 | Софья ПЛЕШКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.81 | 16.56 | 24.25 | 5.08 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #16 | |
14 | Кира ШЕСТАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.76 | 18.01 | 21.75 | 4.75 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
15 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.43 | 17.69 | 22.74 | 4.83 | 4.17 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
16 | Марина БЕЛОБОРОДОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 38.47 | 17.22 | 22.25 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
17 | София ТРУБОЧКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 36.79 | 15.12 | 21.67 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57