Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 93.08 | 42.55 | 50.53 | 6.50 | 6.00 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #17 | |
2 | Юлия АВДЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 83.68 | 42.61 | 41.07 | 5.50 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Валерия ГРАМОТНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 80.41 | 39.34 | 41.07 | 5.58 | 4.75 | 5.25 | 4.67 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
4 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 79.06 | 32.26 | 46.80 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
5 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 73.23 | 33.10 | 40.13 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
6 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 72.22 | 30.76 | 43.46 | 5.83 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #13 | |
7 | Василиса ИВАННИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 68.44 | 31.78 | 36.66 | 5.25 | 4.33 | 4.58 | 4.00 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 68.05 | 29.92 | 40.13 | 5.50 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #12 | |
9 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 67.62 | 27.29 | 41.33 | 5.33 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
10 | Евгения КРАНИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 67.04 | 26.64 | 40.40 | 5.58 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Татьяна ЗИМАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 66.58 | 27.38 | 39.20 | 5.17 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Софья ПЛЕШКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 65.88 | 26.42 | 39.46 | 4.67 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
13 | Евгения ЧЕБОТАРЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 65.12 | 27.33 | 40.79 | 5.67 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 5.33 | 3.00 | #11 | |
14 | Марина БЕЛОБОРОДОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 64.43 | 30.29 | 34.14 | 4.67 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
15 | София ТРУБОЧКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 63.72 | 29.18 | 34.54 | 4.42 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 62.76 | 27.90 | 35.86 | 4.50 | 3.75 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #3 | |
17 | Кира ШЕСТАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 55.53 | 24.66 | 31.87 | 4.33 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.05.2022 18:57