| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СОМОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 49.83 | 22.38 | 27.45 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 49.52 | 21.00 | 28.52 | 4.92 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия КАЗАНСКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 44.82 | 19.17 | 25.65 | 4.58 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 44.80 | 19.32 | 25.48 | 4.50 | 4.58 | 5.08 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 43.85 | 19.55 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Мария ШАПИЛОВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 39.76 | 15.96 | 24.30 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.50 | #24 | |
| 7 | Валерия ТУРЯНСКАЯ г.о. Раменское, СШ Раменское | 39.24 | 17.24 | 22.50 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 8 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 38.46 | 13.71 | 24.75 | 4.25 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 37.47 | 17.44 | 20.53 | 4.08 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Яна ТКАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.27 | 15.08 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Виктория РОДИОНОВА г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 36.99 | 18.09 | 18.90 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 12 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 36.76 | 16.25 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Софья КОЛПИКОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 36.11 | 14.96 | 21.15 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 34.55 | 17.17 | 17.38 | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Антонина ФИЛИППОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 34.46 | 15.87 | 18.59 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 16 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 34.02 | 12.94 | 22.08 | 4.17 | 3.67 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Екатерина ЛАРИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 33.93 | 15.08 | 19.35 | 3.83 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Ирина МАКАРОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 33.55 | 13.21 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
| 19 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 32.21 | 13.14 | 19.07 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Альбина СОЛДАТОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 31.26 | 14.52 | 17.24 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 21 | Алиса ВОРОШИЛОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 30.94 | 13.08 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Анна РОДИОНОВА г. Подольск, СЦ "Алмазный лёд МО" | 30.49 | 12.12 | 18.87 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 23 | Валерия ПРОНИНА г. Подольск, СЦ "Алмазный лёд МО" | 30.41 | 12.86 | 17.55 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Екатерина КЛЕПИКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 30.27 | 12.46 | 18.31 | 3.67 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.05.2022 17:03