FPl. | Имя | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Бажена ОВЧИННИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.32 | 1 |
2 | Таисия МАКСИМОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.23 | 2 |
3 | Анастасия БАЛАШОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.87 | 3 |
4 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.59 | 4 |
5 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.30 | 5 |
6 | Таисия ГУСЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 12.21 | 6 |
7 | Ева ШЕВЧЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 10.88 | 7 |
WD | София ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" |
Last Update: 19.09.2021 12:11