FPl. | Имя | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Маргарита САПУНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 31.37 | 1 |
2 | Вероника ЯКОВЛЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 31.15 | 2 |
3 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 28.09 | 3 |
4 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 27.69 | 4 |
5 | София ХОЛИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 27.16 | 5 |
6 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.90 | 6 |
7 | Василиса КУПЦОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 26.85 | 7 |
8 | Надежда ХАРАБОРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.14 | 8 |
9 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.49 | 9 |
10 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 24.44 | 10 |
11 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 24.36 | 11 |
12 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 24.32 | 12 |
13 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 23.04 | 13 |
14 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 22.63 | 14 |
15 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 18.91 | 15 |
Last Update: 19.09.2021 12:11