FPl. | Имя | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 34.73 | 1 |
2 | Яна СЕМЁНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 30.19 | 2 |
3 | Даниэла ТЕРНОВАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 30.19 | 3 |
4 | Елена ЛИБИНА г. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 29.42 | 4 |
5 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 25.94 | 5 |
WD | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" |
Last Update: 19.09.2021 12:11