FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Арина ПЕХТЕЛЕВА г. Подольск, МБУ СШОР "Витязь" | 93.54 | 1 | 1 |
2 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 86.40 | 2 | 2 |
3 | Варвара БАНЦЕРЕВА г. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 83.98 | 3 | 3 |
4 | Елизавета ПОМОГАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 75.78 | 9 | 4 |
5 | Милана ТОРИКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 75.46 | 5 | 8 |
6 | София МОСКАЛЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 74.83 | 6 | 7 |
7 | Александра ТОПОРОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 74.29 | 8 | 6 |
8 | Ольга ГЛАЗУНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 73.73 | 4 | 10 |
9 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 73.01 | 10 | 5 |
10 | Александра ПОПОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 69.70 | 7 | 11 |
11 | Ангелина ГАНЦЕВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 67.21 | 11 | 9 |
Last Update: 19.09.2021 12:11