| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бажена ОВЧИННИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 13.32 | 6.02 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Таисия МАКСИМОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.23 | 5.93 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия БАЛАШОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.87 | 5.37 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.59 | 5.69 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Арина ЕРЫГИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.30 | 5.70 | 6.60 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Таисия ГУСЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 12.21 | 5.31 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ева ШЕВЧЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 10.88 | 4.98 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 19.09.2021 12:11