Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина БУРЫКИНА г. Подольск, МБУ СШОР "Витязь" | 17.28 | 7.27 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Нина СЕРГЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 16.17 | 7.17 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Софья РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 15.92 | 6.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 15.07 | 5.95 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
5 | Аксинья ЗОТОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 14.40 | 6.40 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
6 | Марта МАНУШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.14 | 4.63 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
7 | София ДРЕМИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 11.47 | 4.83 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 19.09.2021 12:11