Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 34.73 | 14.10 | 21.63 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
2 | Яна СЕМЁНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 30.19 | 12.12 | 19.07 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
3 | Даниэла ТЕРНОВАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 30.19 | 12.19 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Елена ЛИБИНА г. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 29.42 | 10.97 | 18.45 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 25.94 | 7.35 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.09.2021 12:11