Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ПЕХТЕЛЕВА г. Подольск, МБУ СШОР "Витязь" | 34.98 | 15.81 | 19.17 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.83 | 14.58 | 17.25 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Варвара БАНЦЕРЕВА г. Жуковский, СШ ЦС Метеор | 30.96 | 13.88 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
4 | Ольга ГЛАЗУНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.40 | 13.65 | 15.75 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Милана ТОРИКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 29.37 | 11.70 | 17.67 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
6 | София МОСКАЛЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.32 | 12.49 | 15.83 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
7 | Александра ПОПОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 27.65 | 12.90 | 14.75 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Александра ТОПОРОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 27.24 | 11.58 | 15.66 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Елизавета ПОМОГАЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 26.85 | 11.35 | 15.50 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
10 | Ксения ЕВСТИФЕЕВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.95 | 10.62 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
11 | Ангелина ГАНЦЕВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 21.80 | 8.31 | 13.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.09.2021 12:11