Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 62.16 | 36.90 | 25.26 | 6.42 | 6.08 | 6.33 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Маргарита КОВАЛЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 51.60 | 29.54 | 22.06 | 5.75 | 5.25 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Виктория НАУМОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 51.19 | 28.47 | 22.72 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 46.68 | 24.54 | 22.14 | 5.42 | 5.17 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Ангелина ЧАПЛЫГИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 31.25 | 13.93 | 19.32 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.09.2021 12:11