| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марья МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 38.41 | 15.91 | 22.50 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 37.38 | 15.16 | 22.22 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 35.12 | 13.26 | 22.36 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Анна-Мария МОЛОКИНА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 34.99 | 15.95 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Нелли ПАСКАРЬ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 34.40 | 15.95 | 18.45 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Кристина ТИМОШЕНКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 32.68 | 13.64 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Вера КОВАЛЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 32.64 | 12.58 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Александра МОНАХОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.69 | 13.97 | 17.72 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Маргарита АВДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.47 | 11.02 | 18.45 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ульяна ДОБРОТВОРСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.06 | 11.06 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Евгения КАМЕНЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 25.76 | 9.25 | 16.51 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.09.2021 12:24