| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МИТЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.86 | 31.47 | 44.39 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Юлия РОТ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 67.69 | 23.09 | 45.60 | 6.00 | 5.33 | 5.50 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Екатерина НЕКРАСОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 62.91 | 29.11 | 34.80 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Александра КИЛЕЙКИНА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 61.98 | 25.84 | 36.14 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.09.2021 12:24