| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 61.77 | 35.43 | 26.34 | 6.42 | 6.42 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 48.30 | 24.18 | 25.12 | 6.58 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 38.44 | 17.84 | 21.60 | 5.58 | 5.08 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.09.2021 12:24