| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 117.36 | 64.23 | 54.13 | 6.83 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 109.27 | 59.87 | 50.40 | 6.33 | 6.17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 55.57 | 22.78 | 38.79 | 5.33 | 4.58 | 4.33 | 4.92 | 5.08 | 6.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 26.09.2021 12:24