| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ШАРКОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 34.41 | 16.58 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.46 | 15.13 | 17.33 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 29.63 | 12.46 | 17.67 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.50 | 12.41 | 15.59 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.05 | 12.88 | 15.17 | 4.25 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 18:38