| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 56.64 | 24.69 | 31.95 | 4.33 | 4.17 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 55.50 | 22.34 | 33.16 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Даниил ШАРКОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 53.61 | 21.21 | 32.40 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 48.68 | 20.86 | 28.32 | 4.33 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 46.11 | 20.46 | 25.65 | 4.08 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 31.10.2021 18:38