| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 14.12 | 6.12 | 8.00 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия МАКСИМОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 13.38 | 5.88 | 7.50 | 2.83 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Василиса ШЕСТАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.18 | 5.88 | 7.30 | 2.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина ГАНЕЕВА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 12.81 | 5.51 | 7.30 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Стефания КАТКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 11.99 | 5.49 | 7.00 | 2.58 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Дарья ВОЛОШИНА г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 11.98 | 5.18 | 6.80 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария МИЛОВАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.62 | 5.12 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Анастасия РОМЕЛЬ г. Коломна, МБУ ФСО "СШОР Комета" | 11.10 | 5.10 | 6.50 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 11.08 | 5.38 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 31.10.2021 18:38