FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Евдокия ЗАЙЦЕВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 36.75 | 1 |
2 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.24 | 2 |
3 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.12 | 3 |
4 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 34.82 | 4 |
5 | Софья ВОРОНОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 34.47 | 5 |
6 | Ника МАСКАЙКИНА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 32.98 | 6 |
7 | Ева МАЗУРЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 32.44 | 7 |
8 | Дарья ЩЕДРОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.38 | 8 |
9 | Софья КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.75 | 9 |
10 | Алина ПЫСИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 31.56 | 10 |
11 | Ульяна СЕРЕБРЯНСКАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 31.50 | 11 |
12 | Валерия МОЛОДКИНА г. Серпухов, МАУ "Спартак" | 31.23 | 12 |
13 | Людмила КАНИНА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 30.33 | 13 |
14 | Дарья КОРОТКОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 30.32 | 14 |
15 | Анастасия АКИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.57 | 15 |
16 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.54 | 16 |
17 | София ЖИГАЛОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 28.54 | 17 |
18 | Мария СТЕПАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 28.27 | 18 |
19 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 28.21 | 19 |
20 | София ШИТАЯ г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 28.05 | 20 |
21 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 28.04 | 21 |
22 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.03 | 22 |
23 | Стефания ПОМЫТКИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 27.56 | 23 |
24 | Яна СЕМЁНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 27.43 | 24 |
WD | Вероника КОНДРАТЬЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | ||
WD | Вероника РАЗУМЕЙЧЕНКО г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" |
Last Update: 14.11.2021 19:53