Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надежда ПЕСКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 20.79 | 9.28 | 11.51 | 3.50 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 20.08 | 8.70 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
3 | Ева-Марьям РОСТАХАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.52 | 7.26 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Николь ПАВЛЮКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.32 | 8.45 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Ульяна КОЛЮПАНОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 16.82 | 7.44 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
6 | Амелия ШАЙХРАЗИЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 16.40 | 6.77 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
7 | Яна ПУЧИНИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 16.33 | 6.58 | 9.75 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
8 | Анастасия КОМАРОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 15.89 | 6.26 | 9.63 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Екатерина ЗОТОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 15.45 | 6.57 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Злата ТАНЕВСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 14.97 | 6.59 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
11 | Арина ОВСЯНИКОВА г. Серпухов, МАУ "Спартак" | 14.56 | 6.19 | 8.37 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
12 | Василиса ВАСИНА г. Серпухов, МАУ "Спартак" | 14.21 | 7.57 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
13 | Мария ИВАНОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 13.57 | 5.19 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
14 | София АНТОШКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.39 | 4.76 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 14.11.2021 19:53