Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евдокия ЗАЙЦЕВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 36.75 | 16.19 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Жозефина СЕРБЕНЮК г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.24 | 14.40 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
3 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.12 | 14.16 | 21.46 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
4 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 34.82 | 15.21 | 20.11 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
5 | Софья ВОРОНОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 34.47 | 14.53 | 19.94 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
6 | Ника МАСКАЙКИНА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 32.98 | 13.23 | 20.25 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
7 | Ева МАЗУРЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 32.44 | 12.78 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
8 | Дарья ЩЕДРОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.38 | 12.44 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
9 | Софья КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.75 | 11.55 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
10 | Алина ПЫСИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 31.56 | 13.84 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
11 | Ульяна СЕРЕБРЯНСКАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 31.50 | 11.16 | 20.84 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
12 | Валерия МОЛОДКИНА г. Серпухов, МАУ "Спартак" | 31.23 | 12.52 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
13 | Людмила КАНИНА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 30.33 | 11.88 | 18.45 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
14 | Дарья КОРОТКОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 30.32 | 11.45 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
15 | Анастасия АКИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.57 | 11.71 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
16 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.54 | 9.55 | 19.49 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
17 | София ЖИГАЛОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 28.54 | 10.37 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
18 | Мария СТЕПАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 28.27 | 10.41 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
19 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 28.21 | 9.84 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
20 | София ШИТАЯ г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 28.05 | 10.36 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
21 | Мария САВИЧ г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 28.04 | 10.35 | 17.69 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
22 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.03 | 9.51 | 19.52 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
23 | Стефания ПОМЫТКИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 27.56 | 9.25 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
24 | Яна СЕМЁНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 27.43 | 9.67 | 18.76 | 3.75 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2021 19:53