Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.16 | 20.24 | 18.92 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 32.43 | 14.18 | 18.25 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 31.35 | 14.77 | 17.08 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.95 | 14.29 | 15.66 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Сергей ФРОЛОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.89 | 11.89 | 15.50 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
6 | Максим СТИФУНИН п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 25.76 | 8.51 | 17.75 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2021 19:53