Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 55.14 | 22.42 | 33.72 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
2 | Эмир ЗАГРИЕВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 54.17 | 22.13 | 32.54 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
3 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 53.78 | 22.64 | 31.64 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
4 | Максим СТИФУНИН п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 50.76 | 18.95 | 31.81 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 47.93 | 19.90 | 29.53 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #3 | |
6 | Сергей ФРОЛОВ г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 45.14 | 16.70 | 28.94 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2021 19:53