Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава МЕЛЕДИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 38.89 | 20.22 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 38.56 | 19.56 | 19.50 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #19 | |
3 | Василиса МАРАМЫШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 33.62 | 14.62 | 19.00 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
4 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 31.12 | 14.12 | 17.00 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Миласлава МАЛЯВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.03 | 12.95 | 18.08 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.88 | 13.38 | 19.00 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.83 | 1.50 | #21 | |
7 | Милана ТОРИКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 30.12 | 12.37 | 17.75 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Анна ЛЕБЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 30.03 | 12.86 | 17.17 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.91 | 13.49 | 17.42 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
10 | Маргарита ЩЕРБАКОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 29.45 | 12.70 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
11 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 29.35 | 12.76 | 16.59 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
12 | Ярослава ЗВОНАРЁВА г. Серпухов, МАУ "Спартак" | 29.06 | 11.81 | 17.25 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
13 | Анна ШИПКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.74 | 12.82 | 15.92 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
14 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.56 | 12.06 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
15 | Варвара ОРЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.02 | 11.44 | 16.58 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
16 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 27.93 | 12.51 | 16.42 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
17 | Мария ВОРОНИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 27.88 | 11.30 | 16.58 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
18 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.83 | 11.24 | 17.59 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
19 | Евдокия МАСЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.43 | 12.26 | 15.67 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
20 | Софья СЕМЕНИХИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.19 | 11.02 | 16.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
21 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 26.90 | 10.81 | 16.09 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
22 | Анна АНАНЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 26.55 | 9.80 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
23 | Варвара ИВАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 26.01 | 11.43 | 15.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
24 | Камилла НАССИБУЛИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 20.88 | 6.88 | 15.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2021 19:53