Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 63.06 | 30.58 | 34.48 | 5.25 | 4.33 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #23 | |
2 | Мирослава МЕЛЕДИНА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 62.37 | 26.65 | 35.72 | 5.17 | 4.50 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #24 | |
3 | Василиса МАРАМЫШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 57.44 | 21.58 | 35.86 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
4 | Анна ЛЕБЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 55.13 | 22.28 | 32.85 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
5 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 53.51 | 22.60 | 30.91 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
6 | Маргарита ЩЕРБАКОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 51.82 | 20.01 | 31.81 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Анна ШИПКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 51.81 | 21.21 | 30.60 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
8 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 51.34 | 19.35 | 32.99 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
9 | Анна АНАНЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 51.09 | 19.59 | 31.50 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
10 | Милана ТОРИКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 50.47 | 17.05 | 33.92 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #18 | |
11 | Миласлава МАЛЯВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 50.32 | 19.13 | 31.19 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
12 | Ярослава ЗВОНАРЁВА г. Серпухов, МАУ "Спартак" | 49.62 | 18.34 | 31.78 | 4.58 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
13 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 49.48 | 17.13 | 32.85 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
14 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 49.41 | 19.26 | 30.15 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
15 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 49.29 | 19.92 | 29.87 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
16 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 48.76 | 18.71 | 31.05 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
17 | Варвара ОРЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 47.19 | 14.96 | 32.23 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
18 | Софья СЕМЕНИХИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 46.94 | 18.28 | 28.66 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
19 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 46.65 | 14.49 | 33.16 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
20 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 46.63 | 16.34 | 30.29 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
21 | Евдокия МАСЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 45.53 | 17.99 | 28.04 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
22 | Камилла НАССИБУЛИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 45.49 | 17.76 | 27.73 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
23 | Варвара ИВАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 45.29 | 18.32 | 28.97 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2021 19:53