Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 61.08 | 31.34 | 29.74 | 6.08 | 5.58 | 6.00 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Влада МЯЗДРИКОВА г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 54.48 | 28.14 | 26.34 | 5.42 | 4.67 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
3 | София ФИРАГИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 46.76 | 22.10 | 24.66 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Ксения ДОВГАЯ г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 46.52 | 22.45 | 24.07 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Ульяна МАЛЯВИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 42.98 | 19.90 | 23.08 | 5.00 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Элина ШУВАЛОВА г. Красногорск, ИП Вербило С.А. | 42.65 | 19.15 | 25.50 | 5.42 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #8 | |
7 | Софья ДОБРЕНЬКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 41.56 | 18.73 | 22.83 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Аксинья КРУПИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 40.37 | 17.87 | 22.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Таисия ГОРБАЧЁВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 39.41 | 16.99 | 22.42 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Варвара КУЗЬМИНА г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 39.13 | 18.21 | 20.92 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Полина ШЕНДЛЕР г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 37.33 | 16.16 | 21.17 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
12 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 36.80 | 17.72 | 20.08 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
13 | Ольга ЖУРАВЛЁВА г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 36.00 | 14.17 | 21.83 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
14 | София АНДРИЯНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 35.71 | 16.38 | 21.33 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.11.2021 19:53