Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия МАРТЫНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 49.20 | 24.06 | 25.14 | 6.42 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ г.о. Люберцы, СК "Армия фигурного катания" | 46.23 | 27.19 | 19.04 | 5.25 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Маргарита КОВАЛЁВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 45.15 | 24.83 | 20.32 | 5.50 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Анна ШЕНЮК г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 38.81 | 19.53 | 21.28 | 5.25 | 4.75 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 14.11.2021 19:53