| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.67 | 1 |
| 2 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.57 | 2 |
| 3 | Вероника НИКИШИНА г. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 31.01 | 3 |
| 4 | София ШАДРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.40 | 4 |
| 5 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.28 | 5 |
| 6 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 29.82 | 6 |
| 7 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.80 | 7 |
| 8 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 29.18 | 8 |
| 9 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 29.15 | 9 |
| 10 | Амина АЛТЫНБАЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 29.00 | 10 |
| 11 | Дарья ЗАЙЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 28.78 | 11 |
| 12 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 28.25 | 12 |
| 13 | Ульяна ТКАЧЁВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.70 | 13 |
| 14 | Пелагея СУДАКОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 27.29 | 14 |
| 15 | Майя САВОТИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.07 | 15 |
| 16 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 26.85 | 16 |
| 17 | София ФАСОНОВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 25.97 | 17 |
| 18 | Тазарият АЗИЗОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 25.72 | 18 |
| 19 | Милана БАБУШКИНА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 25.35 | 19 |
| 20 | Алиса ЕВГЛЕВСКАЯ г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 24.49 | 20 |
| 21 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 24.14 | 21 |
| 22 | Дарья ЕРМАКОВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 24.11 | 22 |
| 23 | Мария ЛИШМАНОВА г. Видное, ЛД Арктика | 24.09 | 23 |
| 24 | Софья КОЗЛОВСКАЯ г. Видное, ЛД Арктика | 22.68 | 24 |
| 25 | Алёна ЧЕРНИКОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 22.63 | 25 |
| 26 | Елизавета ЮМАШЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 22.50 | 26 |
| 27 | Полина ПАВЛЮЧЕНКО г. Видное, ЛД Арктика | 21.63 | 27 |
| 28 | Ульяна ИВАНОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 21.41 | 28 |
| 29 | Алёна КУЛИК г. Домодедово, ИП Спицын | 21.35 | 29 |
| 30 | Александра ДАВЫДОВА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 20.85 | 30 |
| 31 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 20.65 | 31 |
| 32 | Василиса ЩЕРБАКОВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 19.99 | 32 |
| 33 | Анна БАЛАМУТОВА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 15.34 | 33 |
Last Update: 28.11.2021 21:54