| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 90.55 | 1 | 1 |
| 2 | Никита ПАЛИЦЫН г. Домодедово, ИП Спицын | 87.30 | 2 | 2 |
| 3 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 80.75 | 3 | 3 |
| 4 | Николай НИКИТЕНКО г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 73.19 | 4 | 5 |
| 5 | Кирилл КУЗНЕЦОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 73.08 | 5 | 4 |
Last Update: 28.11.2021 21:54