| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 22.19 | 9.81 | 12.38 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 21.53 | 10.15 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 20.08 | 9.57 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия ЛАЗАРЕВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 19.24 | 9.48 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Вера МАЙОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 19.00 | 7.75 | 11.25 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Виктория ВДОВИНА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 17.97 | 8.21 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алиса ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 17.73 | 7.74 | 9.99 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Яна ПУЧИНИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.71 | 7.70 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
| 9 | Мария ГЛУШКО п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.68 | 7.17 | 10.51 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Николь ПАВЛЮКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 17.08 | 7.21 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Александра ГРИШАЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 17.00 | 6.62 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Виктория ЖУКОВСКАЯ г.о. Раменское, СШ Раменское | 16.75 | 7.25 | 9.50 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Злата ТАНЕВСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 16.46 | 7.70 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Анна ДУШИНА г. Клин, МБУ СШОР Клин спортивный | 16.22 | 7.08 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Евангелина ЕРЕМЕЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 15.91 | 6.79 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Екатерина ЗОТОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 15.37 | 6.62 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Дарья ГОРЯЧЕВА г. Видное, ЛД Арктика | 14.89 | 7.63 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
| 18 | Виктория ПЕРЦЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 14.86 | 6.73 | 8.63 | 3.25 | 2.50 | 0.50 | #22 | |
| 19 | Дарья ИНШАКОВА г. Видное, ЛД Арктика | 14.61 | 6.11 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 20 | Ольга УСТИНОВА г.о. Сергиев Посад, ООО Хрустальный лёд | 14.49 | 6.74 | 7.75 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Мария АХАЧЕВА г. Видное, ЛД Арктика | 14.49 | 7.36 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
| 22 | Николь ГОРИНА г. Видное, ЛД Арктика | 13.99 | 7.24 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #13 | |
| 23 | Ульяна КОТОВА г. Видное, ЛД Арктика | 13.82 | 5.31 | 9.01 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 24 | Ева СТАЩЕНКО г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 13.50 | 5.63 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 25 | Элиза ЗАКАРЯН г. Домодедово, ИП Спицын | 11.05 | 4.93 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 21:54