| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 44.20 | 19.14 | 25.06 | 4.17 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария ШАПИЛОВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 38.72 | 15.49 | 23.23 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.75 | 15.64 | 20.11 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ульяна СЕРЕБРЯНСКАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 34.70 | 12.11 | 23.09 | 4.75 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Валерия ГОРШКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 33.22 | 12.52 | 20.70 | 3.58 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Александра ЛЕМАЙКИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 32.58 | 12.02 | 20.56 | 4.00 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Виктория КОЖОКАРЬ г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 30.73 | 12.56 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Инесса ЧЕМЕРОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 30.67 | 12.35 | 19.32 | 4.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Екатерина СТАТУЕВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 29.78 | 8.80 | 20.98 | 3.58 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 27.21 | 9.36 | 19.35 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 1.50 | #9 | |
| 11 | Стефания КОШКИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 25.16 | 7.85 | 18.31 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.11.2021 21:54