| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 119.92 | 62.31 | 57.61 | 7.25 | 6.75 | 7.17 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 91.85 | 38.98 | 53.87 | 7.17 | 6.50 | 6.25 | 6.92 | 6.83 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 86.03 | 39.16 | 47.87 | 6.25 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Мария ПОСТУПАЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 79.58 | 42.65 | 38.93 | 5.67 | 4.33 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
| 5 | Вероника ВИНОКУРОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 69.98 | 35.18 | 38.80 | 5.58 | 4.17 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 28.11.2021 21:54