| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ДАНИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 14.22 | 6.12 | 8.10 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 13.90 | 6.10 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Василиса ШЕСТАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 13.67 | 6.17 | 7.50 | 2.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Малика ГАДАМАУРИ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 13.53 | 5.93 | 7.60 | 3.50 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Мария РОГАТЕНЬ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 12.87 | 5.57 | 7.30 | 2.67 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ева ШУБИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 12.51 | 5.51 | 7.50 | 2.75 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 12.47 | 5.37 | 7.10 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Ангелина ЗИНГАН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 11.95 | 4.55 | 7.40 | 2.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Алиса ГАВРИЛОВА р.п. Шаховская, МАУ "Шаховской ДОК" | 11.40 | 5.30 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Ксения ТЮЛЕНЕВА р.п. Шаховская, МАУ "Шаховской ДОК" | 11.30 | 5.40 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Елизавета ГУСЕВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 11.24 | 4.64 | 6.60 | 2.33 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Екатерина МАНАКОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 11.11 | 5.31 | 5.80 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Аделина КРЕЧИНИНА г.о. Раменское, СШ Раменское | 9.75 | 4.15 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 28.11.2021 21:54