| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЗЕРНОВА г.о. Видное, ООО «ЦСТ» школа Булычева Тим | 56.28 | 27.87 | 28.41 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Софья АНТОНОВА г. Лобня, МБУ ЦФКиС | 54.25 | 26.66 | 27.59 | 5.75 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 53.28 | 26.12 | 27.16 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Валерия ГРАМОТНЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 52.44 | 24.93 | 28.51 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Аксинья КРУПИНА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 43.63 | 19.64 | 23.99 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Яна ЗАХАРОВА г. Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 40.58 | 17.50 | 25.08 | 5.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
| 7 | София ТРУБОЧКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 37.16 | 16.57 | 20.59 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Вероника ГУБАНИХИНА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.15 | 13.40 | 20.75 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.01.2022 15:16