| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонина ХАПЛАНОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 21.77 | 9.89 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Марта МАНУШКИНА г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 20.90 | 9.27 | 11.63 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 20.38 | 9.12 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 19.06 | 8.18 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 5 | Валерия САЛЬНИКОВА г. Можайск, ММБУ «Комплексная СШ» | 18.75 | 8.25 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Ксения БЕЛАВИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 18.19 | 7.69 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 17.71 | 7.82 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Дарья ШАТАЛОВА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 17.54 | 7.66 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Варвара КОНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 17.47 | 8.09 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА г. Можайск, ММБУ «Комплексная СШ» | 17.43 | 8.29 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Марьям МАХМУТОВА г. Красногорск, АНО "Наши Надежды" | 17.37 | 7.00 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Анна ЖЕЛАНОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 17.31 | 6.93 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Дарья КУЗИНА г. Чехов, МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 17.24 | 7.35 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Алиса НИКИТИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 17.12 | 7.98 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Алиса ЛЮТЦАУ п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 16.78 | 7.15 | 9.63 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 16 | София АББАСОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 16.50 | 6.62 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Василиса ТЕЛЕШОВА г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 16.29 | 7.92 | 8.37 | 2.50 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Виктория ЛЕОНИДОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 15.68 | 6.30 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Кристина ДУНЕЦ г. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 15.57 | 6.31 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Дарина КОМОЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 15.41 | 7.53 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Агния МИЗЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 15.29 | 7.04 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Анастасия ДЁМИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 14.86 | 6.22 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 23 | Каролина КОЧУРА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ № 1 | 14.42 | 7.04 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Алиса ЗОТОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 «Юность» | 13.73 | 5.97 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.03.2022 18:27