| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ВЕРЖЕВИКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 22.57 | 10.31 | 12.26 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София ЧЕКАНЦЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 20.44 | 9.43 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Мария ДАНИЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 20.42 | 9.54 | 10.88 | 3.33 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | София СМИРНОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 20.01 | 8.75 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Стефания КАТКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.24 | 9.11 | 10.13 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Мария СЕРГЕЕНКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 18.20 | 7.95 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Елизавета БОРИСЕНКО-МЕЩЕРЯКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 17.96 | 8.33 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 8 | Елизавета ЕЛИСЕЕВА г. Можайск, ММБУ «Комплексная СШ» | 17.91 | 8.78 | 9.13 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Елизавета ДАЦЮК п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 17.55 | 7.54 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 10 | Мирослава ПИРОГОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 17.33 | 7.95 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Ксения БЕЛАВИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 16.07 | 6.95 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Валерия САЛЬНИКОВА г. Можайск, ММБУ «Комплексная СШ» | 15.93 | 7.55 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Алиса ЗОТОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 15.72 | 7.96 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Арина ФЕДОРОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 14.79 | 7.42 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Анастасия НОВИЧЕНКО г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.67 | 7.05 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Алиса БУДКИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 14.57 | 6.43 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Ульяна НОВИКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 14.40 | 6.52 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Полина ЯСНОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 14.35 | 7.73 | 6.62 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Дарина ПАЛИВОДА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 14.28 | 6.28 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 20 | Софья КАМЫШАНСКАЯ п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 13.46 | 5.96 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Ульяна ЧУДАКОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 12.46 | 5.33 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Анна НОВИКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 12.45 | 5.94 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Агата ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 12.27 | 6.01 | 6.26 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 10.57 | 4.19 | 6.38 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Полина АЛЕХИНА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 10.17 | 4.17 | 6.50 | 2.50 | 1.83 | 0.50 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 22.05.2022 17:42