Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 33.73 | 14.13 | 19.60 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
2 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 32.59 | 12.99 | 19.60 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Екатерина БАУРДА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 31.54 | 12.07 | 19.47 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Надежда ПЕСКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 30.46 | 11.13 | 19.33 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
5 | Мадина РАМАЗАНОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 30.43 | 12.30 | 18.13 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
6 | София ВОЛЧКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 29.42 | 11.69 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
7 | Ульяна КОРОБКА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 28.34 | 11.14 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #37 | |
8 | Софья МИКАБЕРИДЗЕ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.06 | 10.59 | 17.47 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
9 | Виктория ЮШМАНОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 27.70 | 10.77 | 16.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
10 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 27.45 | 9.98 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
11 | Наталия ЕПИШИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 27.32 | 11.25 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
12 | Вероника ГУДКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 26.92 | 9.96 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
13 | Вера НЕГОДА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 26.74 | 10.84 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #28 | |
14 | Софья ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 26.25 | 9.16 | 17.59 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #30 | |
15 | Ева КАРАВАЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 26.22 | 9.42 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
16 | Василиса МАГЕЕНКОВА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 26.11 | 9.31 | 16.80 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
17 | Полина ГРИШАЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 26.08 | 11.34 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #35 | |
18 | Ариана ГРАНОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 25.69 | 10.29 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
19 | Екатерина СУХИНА п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 25.60 | 9.96 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
20 | Алина ТИТОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 25.27 | 10.34 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
21 | Полина СВЕЧНИКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 25.20 | 8.94 | 16.26 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
22 | Софья КУТУЗОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 24.60 | 9.07 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
23 | Ирина БУДКИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.59 | 8.99 | 15.60 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
24 | Дарья ГОРОДЕЦКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 24.30 | 8.94 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
25 | Анна ИВАНЧЕНКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 24.10 | 9.04 | 15.06 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
26 | Дарья АШАСТОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 24.07 | 8.44 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #38 | |
27 | Станислава ДУНАЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 23.72 | 10.08 | 14.14 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
28 | Таисия ФИРСОВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 23.52 | 8.96 | 15.06 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
29 | Алиса ЛЮТЦАУ п. Селятино, МАУ СШ№2 "Юность" | 23.04 | 8.07 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #24 | |
30 | Ульяна НАЙДЕНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 22.75 | 8.95 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #23 | |
31 | Элина ПАРФЕНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 21.48 | 8.37 | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
32 | Татьяна БИБАНАЕВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 21.43 | 7.29 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
33 | Мария ДОЧВИРИ г.о. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 21.41 | 7.85 | 15.06 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #27 | |
34 | Дарья ОСТАФИЙЧУК г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 20.72 | 7.32 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
35 | Агния КУЗНЕЦОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 20.64 | 7.28 | 13.86 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #34 | |
36 | Ирина КОТЫШОВА г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 20.51 | 7.01 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
37 | Валерия АГАЛЬЦОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 18.29 | 6.52 | 12.27 | 3.17 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #31 | |
38 | Елизавета МАТВЕЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 18.12 | 5.85 | 12.27 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 17:42