| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ВОВК г.о. Красногоск, ЦФМ "Снежком" ИП Козачинский | 36.97 | 17.98 | 19.49 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #20 | |
| 2 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 34.96 | 16.38 | 18.58 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 33.52 | 15.11 | 18.41 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Маргарита КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 30.36 | 13.03 | 17.33 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Марья МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 29.90 | 13.40 | 17.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Юлия НЕФЕДОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 29.86 | 13.60 | 16.26 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ирина МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 29.47 | 11.72 | 17.75 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.81 | 13.31 | 15.50 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Дарья БИРЮЛЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 28.78 | 12.78 | 16.00 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 28.32 | 13.15 | 15.17 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Алиса НАУМОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 27.58 | 12.16 | 15.42 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Дарья ЕГОРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 27.48 | 11.64 | 15.84 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Алексия МУРАВЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 26.93 | 10.93 | 16.50 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Софья ШКУРКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 26.92 | 12.51 | 14.41 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Екатерина ИСАЕВА г.о. Раменское, «СШ «Раменское» | 26.88 | 10.79 | 16.09 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 26.63 | 10.88 | 15.75 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.11 | 9.86 | 17.25 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Полина АТАМАН г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26.07 | 10.90 | 15.17 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 25.78 | 11.53 | 14.75 | 4.00 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Полина ЦАРЕВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 25.00 | 9.58 | 15.42 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Александра ПИЧУГИНА г. Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 24.07 | 9.91 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 22 | Екатерина БУРМИСТРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 23.63 | 9.05 | 14.58 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 17:42