Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталина ВОВК г.о. Красногоск, ЦФМ "Снежком" ИП Козачинский | 54.91 | 20.68 | 34.23 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
2 | Ангелина ХАМИТОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 54.87 | 23.56 | 31.81 | 4.67 | 4.17 | 4.08 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
3 | Варвара КЛИМЕНТЬЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 53.96 | 21.25 | 32.71 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
4 | Дарья ЕГОРОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 51.22 | 20.03 | 31.19 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Алиса НАУМОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 50.29 | 18.93 | 31.36 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
6 | Марья МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 49.74 | 19.59 | 30.15 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
7 | Дарья БИРЮЛЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 49.64 | 21.43 | 28.21 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
8 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 49.00 | 20.20 | 28.80 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
9 | Ульяна ЛЕОНОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 47.94 | 19.73 | 28.21 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
10 | Екатерина ИСАЕВА г.о. Раменское, «СШ «Раменское» | 46.53 | 18.63 | 27.90 | 4.08 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
11 | Маргарита КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 46.33 | 16.63 | 29.70 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
12 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 44.94 | 18.58 | 26.86 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
13 | Ирина МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 44.81 | 15.02 | 30.29 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
14 | Юлия НЕФЕДОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 43.77 | 15.42 | 28.35 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
15 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 43.26 | 15.22 | 28.04 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Ольга БАУРДА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 42.86 | 12.26 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
17 | Александра ПИЧУГИНА г. Ступино, МБУ СШОР им. В.М. Боброва | 41.46 | 15.64 | 25.82 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
18 | Полина АТАМАН г.о. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 41.04 | 17.64 | 23.40 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
19 | Софья ШКУРКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 40.49 | 16.36 | 24.13 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
20 | Екатерина БУРМИСТРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 31.41 | 11.17 | 21.74 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 17:42