Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 78.91 | 37.18 | 41.73 | 5.50 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Ирина СПАССКАЯ г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 69.28 | 27.81 | 41.47 | 5.42 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Таисия ШЕПТАЛИНА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 68.51 | 28.91 | 39.60 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Софья ЯГУДИНА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 66.17 | 28.97 | 37.20 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Василиса ИВАННИКОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 64.09 | 28.29 | 36.80 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Ксения ЗВЕРЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 59.03 | 24.70 | 35.33 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
7 | Евгения КРАНИНА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 55.52 | 22.93 | 35.59 | 5.00 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 3.00 | #4 | |
8 | Полина ШЕНДЛЕР г. Долгопрудный, АУ «ФСК - «Салют» | 54.65 | 23.31 | 33.34 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
9 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 45.48 | 16.75 | 31.73 | 4.33 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.05.2022 17:42