| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КРАШЕВСКАЯ АНО ДЮСШ "Олимп", г. Балашиха | 30.40 | 11.97 | 18.93 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
| 2 | Елизавета ЛУХТАНОВА МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь", г. Электросталь | 29.80 | 12.57 | 17.73 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Мария КЛИМЕНКО МУДО ДЮСШ Павловский Посад, г. Павловский Посад | 28.78 | 11.85 | 16.93 | 3.33 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА ШФК Натальи Бестемьяновой, г. Домодедово | 27.60 | 11.30 | 16.80 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Елизавета ЮМАШЕВА "Центр Спортивных Технологий" Школа Булычева Тим, г. Видное | 27.06 | 10.63 | 16.93 | 3.42 | 3.33 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Кристина ЛЕУС ЛД "Арктика", г. Видное | 26.81 | 11.61 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Василина ГЛУЩЕНКО МУДО ДЮСШ Павловский Посад, г. Павловский Посад | 26.50 | 9.44 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Майя ПЕТРОВА АНО ДЮСШ "Олимп", г. Балашиха | 25.15 | 10.48 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Пелагея СУДАКОВА МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь", г. Электросталь | 24.72 | 9.02 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #1 | |
| 10 | Вероника СЕМЫШЕВА МБУ "СШОР по хоккею "Кристалл-Электросталь", г. Электросталь | 24.46 | 8.66 | 16.80 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА МАУ "СШ"Лидер", г. Ивантеевка | 24.07 | 9.73 | 15.34 | 3.42 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Алена ЧЕРНИКОВА ШФК Натальи Бестемьяновой, г. Домодедово | 24.02 | 9.05 | 15.47 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Александра ФЕДОРОВА АНО ДЮСШ "Олимп", г. Балашиха | 23.21 | 7.07 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 26.01.2022 14:21